Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.433,06 | -0,74 % |
| FTSE™ 100 | 10.227,33 | -1,41 % |
| Dow Jones Industrial | 50.645,99 | -0,28 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.167,05 | 2,12 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,54 EUR | -0,22 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8658 EUR | -0,13 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1587 EUR | 0,21 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0854 EUR | -0,11 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 94,25 | -2,97 % |
| Plata (USD/onza) | 68,17 | -4,48 % |
| Platino (USD/onza) | 1.754,50 | -2,25 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso