Área de registro

¿Cómo reducir la factura de teléfono e Internet?
¿Cúal es la Compra Maestra en ordenadores, televisores, dvd's...?
La respuesta a un solo click Leer mas

Guía recomendada

Las enfermedades del aparato digestivo
  • Precio socios: 14.45 €
  • Precio no socios: 18.45 €
Leer más

Préstamos personales (Noviembre 2008)

Si necesita dinero para financiar una compra o un servicio, una de las alternativas más comunes es solicitar un préstamo a una entidad financiera. Pero debe tener presente que pagará bastante por ese dinero, pues además del interés nominal al que le ofrecen el préstamo, éste lleva aparejados bastantes gastos, que pueden encarecerlo significativamente: de ahí la importancia de elegir bien el préstamo. Comparamos para usted las condiciones que ofrecen 38 préstamos al consumo, a tipo de interés fijo, para un importe de 10.000 euros a devolver en 4 años y otros 38 préstamos de 20.000 euros a devolver en 5 años.

A menudo, para conceder el préstamo, se exige una vinculación previa con el banco, normalmente domiciliar la nómina, pero también hay entidades que no lo exigen: pueden ser una buena opción si no desea cambiar de entidad.

Vea cuáles son las Compras Maestras según la cuantía y condiciones de los préstamos.

Escoja la entidad que le interese para ver en detalle sus condiciones y requisitos. También puede compararlas de dos en dos.


Seleccione 2 productos para compararlos 

Análisis de préstamos personales

ENTIDAD Tipo de interés nominal Comisión de apertura (%) TAE
Para 10.000 euros a cuatro años
KUTXA Credito coche 7,05% 1,00 7,83%
CAJA DUERO Crediduero coche 7,00% 1,30 7,94%
KUTXA Credito coche 7,25% 1,00 8,05%
CAJA ESPAÑA Préstamo coche 7,99% 0,00 8,29%
BANCORREOS 7,00% 2,00 8,33%
BANCAJA Crédito custom 7,50% 1,30 8,48%
BANCOPOPULAR-E préstamo preferente 7,50% 1,30 8,48%
UNO-E 7,50% 1,75 8,73%
BANCAJA Crédito consumo 7,75% 1,30 8,76%
CAIXA GALICIA ON Préstamo coche 8,00% 1,25 9,00%
UNICAJA 7,50% 2,30 9,04%
BARCLAYS BANK COCHE 7,50% 2,35 9,07%
CAIXA GALICIA ON Personal 8,25% 1,25 9,27%
CITIBANK 8,00% 2,00 9,42%
CAJA MADRID Préstamo coche 8,85% 0,45 9,47%
UNO-E COCHE 8,00% 2,15 9,50%
CAJA MADRID 9,50% 0,00 9,92%
OPENBANK 8,50% 2,00 9,97%
BANCOPOPULAR-E 8,50% 2,05 9,99%
BBK 8,94% 1,30 10,05%
CAJA VITAL KUTXA Multicredit coche 8,97% 1,30 10,09%
CAJA ESPAÑA 8,75% 1,80 10,13%
BANCO POPULAR 8,50% 2,45 10,22%
CAIXA GALICIA 8,75% 2,05 10,27%
BBVA 9,00% 1,80 10,40%
BANCO SANTANDER Préstamo Supercoche 9,00% 2,00 10,52%
BANCAJA Crédito custom 8,95% 2,30 10,63%
CAJA DE CATALUÑA 9,25% 1,80 10,68%
CAJA VITAL KUTXA Multicredit coche 9,52% 1,30 10,69%
BANCAJA Crédito consumo 8,95% 2,80 10,92%
CAJA MADRID Credito puedes mas 10,49% 0,00 11,01%
OPENBANK 9,50% 2,00 11,07%
UNO-E 9,50% 2,00 11,07%
UNO-E COCHE 9,50% 2,15 11,16%
IBERCAJA TURBOCREDITO 9,95% 1,30 11,17%
LA CAIXA Préstamo estrella 10,20% 1,55 11,59%
LA CAIXA Préstamo estrella auto 10,20% 1,55 11,59%
GRUPO BANCO SABADELL 10,50% 2,40 12,42%
Para 20.000 euros a cinco años
CAJA LABORAL Crédito Ilusión 5,89% 1,30 6,62%
KUTXA Credito coche 7,05% 1,00 7,73%
CAJA DUERO Crediduero coche 7,00% 1,30 7,81%
KUTXA Credito coche 7,25% 1,00 7,94%
BANCORREOS 7,00% 2,00 8,12%
CAJA ESPAÑA Préstamo coche 7,99% 0,00 8,29%
BANCAJA Crédito custom 7,50% 1,30 8,35%
UNO-E 7,50% 1,75 8,55%
BANCAJA Crédito consumo 7,75% 1,30 8,62%
BARCLAYS BANK COCHE 7,50% 2,30 8,80%
UNICAJA 7,50% 2,30 8,80%
CAIXA GALICIA ON Personal 8,25% 1,25 9,14%
CAIXA GALICIA ON Préstamo coche 8,25% 1,25 9,14%
CITIBANK 8,00% 2,00 9,21%
UNO-E COCHE 8,00% 2,15 9,28%
CAJA MADRID Préstamo coche 8,85% 0,23 9,32%
BANCOPOPULAR-E 8,50% 1,90 9,71%
OPENBANK 8,50% 2,00 9,76%
BBK 8,94% 1,15 9,85%
CAJA MADRID 9,50% 0,00 9,92%
CAJA ESPAÑA 8,75% 1,80 9,94%
CAJA VITAL KUTXA Multicredit coche 8,97% 1,30 9,95%
BANCO POPULAR 8,50% 2,45 9,96%
CAIXA GALICIA 8,75% 2,05 10,06%
BBVA 9,00% 1,80 10,22%
BANCAJA Crédito custom 8,95% 2,30 10,39%
CAJA DE CATALUÑA 9,25% 1,80 10,49%
BANCO SANTANDER Préstamo Supercoche 9,00% 2,50 10,54%
CAJA VITAL KUTXA Multicredit coche 9,52% 1,30 10,56%
BANCAJA Crédito consumo 8,95% 2,80 10,62%
OPENBANK 9,50% 2,00 10,86%
UNO-E 9,50% 2,00 10,86%
UNO-E COCHE 9,50% 2,15 10,93%
IBERCAJA TURBOCREDITO 9,95% 1,30 11,03%
LA CAIXA Préstamo estrella 10,20% 1,55 11,43%
LA CAIXA Préstamo estrella auto 10,20% 1,55 11,43%
CAJA MADRID Credito puedes mas 10,49% 1,50 11,72%
GRUPO BANCO SABADELL 10,50% 2,70 12,31%
 
Seleccione 2 productos para compararlos 


Símbolos

  • Mejor del Análisis
  • Compra Maestra
  • Compra Ventajosa
  • Muy Bueno
  • Bueno
  • Aceptable
  • Malo
  • Muy malo
  • elim.: Eliminado
  • n.p.: no procede

Ver listado de análisis Subir Imprimir Enviar a un amigo